Statistics

TPK
Nimi PA AB R H B 1B 2B 3B HR RBI BB Kc Ks SO HBP SB CS SAC RPA OBP SLG OPS AVG GDP GTP ROE FC CI
Urmas Antsmäe 23 21 8 5 0 4 1 0 0 2 0 3 2 5 2 7 0 0 0.435 0.304 0.286 0.590 0.238 0 0 4 0 0
Mikk Gontsarenko 32 29 6 9 0 9 0 0 0 6 3 4 5 9 0 6 0 0 0.375 0.375 0.310 0.685 0.310 0 0 1 0 0
Mirko Haavel 8 5 1 1 0 1 0 0 0 1 3 3 1 4 0 2 0 0 0.250 0.500 0.200 0.700 0.200 0 0 0 0 0
Siim Heide 39 33 12 9 0 9 0 0 0 2 6 7 5 12 0 8 0 0 0.359 0.385 0.273 0.658 0.273 0 0 3 0 0
Raigo Kasemets 36 27 8 8 0 8 0 0 0 4 8 5 6 11 1 8 2 0 0.333 0.472 0.296 0.768 0.296 0 0 0 0 0
Holger Kask 34 28 11 11 1 7 3 0 0 8 5 1 0 1 1 12 0 0 0.559 0.500 0.464 0.964 0.393 0 0 5 0 0
Margus Kontus 16 11 5 1 0 1 0 0 0 1 4 5 1 6 1 4 0 0 0.375 0.375 0.091 0.466 0.091 0 0 2 0 0
Kristjan Kruus 40 35 14 12 0 9 3 0 0 8 5 1 2 3 0 8 0 0 0.550 0.425 0.429 0.854 0.343 0 0 4 0 0
Tõnis Lattik 25 24 5 9 0 9 0 0 0 5 1 1 5 6 0 2 0 0 0.400 0.400 0.375 0.775 0.375 0 0 2 0 0
Raul Mee 45 37 15 15 0 11 3 1 0 5 8 3 1 4 0 22 4 0 0.444 0.511 0.541 1.052 0.405 0 0 9 1 0
Siim Pajula 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0.333 0.000 0 0 0 0 0
Raul Pirson 34 34 6 10 0 6 3 0 1 13 0 1 3 4 0 6 1 0 0.529 0.294 0.471 0.765 0.294 0 0 5 0 0
Andres Põder 3 3 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0.667 0.667 0.667 1.334 0.667 0 0 0 0 0
Kaspar Rannaääre 45 34 17 12 0 9 3 0 0 12 9 7 4 11 2 17 0 0 0.644 0.511 0.441 0.952 0.353 0 0 4 0 0
Andre Sandla 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
TOTALS 388 328 110 104 1 85 16 1 1 68 52 44 39 83 8 104 8 0 0.456 0.423 0.378 0.801 0.317 0 0 39 1 0
Amigos
Nimi PA AB R H B 1B 2B 3B HR RBI BB Kc Ks SO HBP SB CS SAC RPA OBP SLG OPS AVG GDP GTP ROE FC CI
Thomas Corum 21 18 6 5 0 5 0 0 0 4 1 1 0 1 2 2 1 0 0.476 0.381 0.278 0.659 0.278 0 0 3 0 0
Michael Hoolehan 13 11 5 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0.538 0.308 0.182 0.490 0.182 0 0 4 0 0
Janno Idavain 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0.000 0.250 0.000 0 0 1 0 0
Jarmo Idavain 6 6 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 4 0 0 0 0 0.167 0.167 0.167 0.334 0.167 0 0 0 0 0
Chris Jacobs 9 5 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 0 0 0.222 0.556 0.200 0.756 0.200 0 0 1 0 0
Johkem 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Andres Joosep 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Argo Kikas 17 11 4 2 0 2 0 0 0 0 4 2 2 4 1 6 0 0 0.235 0.438 0.182 0.620 0.182 0 0 1 0 0
Kristjan Kukk 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 1 0 0
Martti Laurson 12 8 1 1 0 1 0 0 0 0 3 3 3 6 1 0 1 0 0.083 0.417 0.125 0.542 0.125 0 0 1 0 0
Martin Lubi 7 5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 0 0 0.286 0.286 0.000 0.286 0.000 0 0 1 0 0
Marko Mallas 19 16 3 3 0 3 0 0 0 5 2 2 4 6 1 1 0 0 0.421 0.316 0.188 0.504 0.188 0 0 1 0 0
Kaarel Olesk 19 14 3 3 0 3 0 0 0 2 5 1 5 6 0 3 2 0 0.263 0.421 0.214 0.635 0.214 0 0 1 0 0
Madis Rääk 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Tanel Rahuküla 17 15 4 5 0 5 0 0 0 5 2 2 0 2 0 0 0 0 0.529 0.412 0.333 0.745 0.333 0 0 0 1 0
Tauno Tagel 5 5 2 2 0 2 0 0 0 3 0 0 2 2 0 1 0 0 1.000 0.400 0.400 0.800 0.400 0 0 1 0 0
Hento Toomemets 21 14 8 5 0 5 0 0 0 2 6 3 1 4 1 10 0 0 0.476 0.571 0.357 0.928 0.357 0 0 2 1 0
Masashi Tsuda 4 3 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.750 0.667 1.417 0.667 0 0 0 0 0
TOTALS 181 142 41 32 0 32 0 0 0 26 30 18 27 45 9 31 4 0 0.370 0.392 0.225 0.617 0.225 0 0 18 2 0
Pantrid
Nimi PA AB R H B 1B 2B 3B HR RBI BB Kc Ks SO HBP SB CS SAC RPA OBP SLG OPS AVG GDP GTP ROE FC CI
Kento Fujimoto 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Robert Hanga 6 5 2 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.333 0.500 0.400 0.900 0.400 0 0 0 0 0
Hargo Kalaus 34 29 8 9 0 6 3 0 0 12 4 4 1 5 1 9 1 0 0.588 0.412 0.414 0.826 0.310 0 0 3 0 0
Kevin Kiil 23 14 10 5 0 5 0 0 0 2 9 0 2 2 0 6 0 0 0.522 0.609 0.357 0.966 0.357 0 0 2 0 0
Tauno Koppel 36 33 18 21 0 12 6 0 3 22 2 0 1 1 1 12 1 0 1.028 0.667 1.091 1.758 0.636 0 0 1 0 0
Aleks Kris Koppel 12 9 5 2 0 2 0 0 0 5 3 0 0 0 0 7 0 0 0.833 0.417 0.222 0.639 0.222 0 0 1 1 0
Kaupo Kruus 4 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500 0.250 0 0 0 0 0
Marek Nurk 27 25 9 10 0 4 5 1 0 3 2 3 2 5 0 9 0 0 0.444 0.444 0.680 1.124 0.400 0 0 2 0 0
Kristjan Ojasaar 34 24 15 10 0 5 5 0 0 7 8 5 0 5 2 13 0 0 0.647 0.588 0.625 1.213 0.417 0 0 2 0 0
Vahur Põder 36 24 20 13 1 7 4 1 0 8 11 1 1 2 1 9 0 0 0.778 0.694 0.750 1.444 0.542 0 0 1 0 0
Ergo Rohi 30 27 6 4 0 4 0 0 0 5 3 1 4 5 0 7 0 0 0.367 0.233 0.148 0.381 0.148 0 0 5 0 0
Vairo-Virkko Ruhno 32 28 13 8 0 7 1 0 0 6 4 1 2 3 0 6 0 0 0.594 0.375 0.321 0.696 0.286 0 0 4 0 0
Reijo Sõmer 18 17 1 5 0 3 1 1 0 3 1 3 2 5 0 2 0 0 0.222 0.333 0.471 0.804 0.294 0 0 2 0 0
Sten Tiede 22 18 6 3 0 3 0 0 0 1 4 2 6 8 0 1 0 0 0.318 0.318 0.167 0.485 0.167 0 0 3 0 0
TOTALS 315 258 113 93 1 61 25 3 3 74 52 21 22 43 5 81 2 0 0.584 0.476 0.512 0.988 0.360 0 0 26 1 0
Pitbulls
Nimi PA AB R H B 1B 2B 3B HR RBI BB Kc Ks SO HBP SB CS SAC RPA OBP SLG OPS AVG GDP GTP ROE FC CI
Teno Ilves 14 14 4 4 0 3 1 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0.357 0.286 0.357 0.643 0.286 0 0 4 0 0
Tõnu Jaagu 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 2 0 0
Maarius Jaanverk 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Olari Kaarna 18 16 6 5 0 5 0 0 0 2 1 4 2 6 1 5 0 0 0.444 0.389 0.313 0.702 0.313 0 0 0 0 0
Ole Kaarna 18 15 3 1 0 1 0 0 0 1 3 3 2 5 0 4 0 0 0.222 0.222 0.067 0.289 0.067 0 0 2 0 0
Risto Kanketer 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 0 0 0.250 0.250 0.000 0.250 0.000 0 0 0 0 0
Tarmo Kuus 14 12 5 4 0 2 2 0 0 3 2 1 2 3 0 2 0 0 0.571 0.429 0.500 0.929 0.333 0 0 1 0 0
Andreas Mändmets 14 10 7 4 0 3 1 0 0 3 4 0 2 2 0 8 0 0 0.714 0.571 0.500 1.071 0.400 0 0 3 0 0
Tommy Markus 8 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 3 0 2 1 0 0.125 0.250 0.143 0.393 0.143 0 0 1 0 0
Raigo Neudorf 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666 0.333 0 0 1 0 0
Ville Nyholm 15 13 3 2 0 2 0 0 0 2 2 3 2 5 0 2 0 0 0.333 0.267 0.154 0.421 0.154 0 0 1 0 0
Hardi Rajur 19 18 3 4 0 3 1 0 0 4 1 4 5 9 0 3 0 0 0.368 0.263 0.278 0.541 0.222 0 0 0 0 0
Rain Rannamets 15 12 0 1 0 1 0 0 0 3 2 4 1 5 1 4 0 0 0.200 0.267 0.083 0.350 0.083 0 0 0 0 0
Kristjan Sinijärv 19 17 4 7 0 7 0 0 0 4 1 5 1 6 0 3 0 0 0.421 0.444 0.412 0.856 0.412 0 0 1 0 1
Daigo Takagi 5 4 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0.400 0.800 0.750 1.550 0.750 0 0 0 1 0
TOTALS 172 150 40 37 0 32 5 0 0 23 17 31 22 53 4 45 1 0 0.366 0.339 0.280 0.619 0.247 0 0 16 1 1